任务大全
新手任务
主线任务
五勇者的宝藏
剧情任务
宠物大全
按序号查看
701-800
按种族查看
特殊系
野兽系
BOSS系
魔力宠物资料
 
技能详解
生产制作
职业介绍
实用工具
魔力2宠物计算器
精彩下载
  您现在的位置:特殊宠物

初期宠物
1级能力值
宠物名(序号) 生命 魔力 体力 力量 灵巧 速度 精神 五围合计
インプ 53~76 52~71 4~6 2~4 3~5 2~5 3~5 14~21
プッチバット 55~77 53~71 3~6 2~4 3~5 2~5 3~5 13~21

 

封印卵
1级宠物能力值(按序号排列)
宠物名(序号) 生命 魔力 体力 力量 灵巧 速度 精神 五围合计
オレンジノッカー 32~41 27~45 1~3 2~3 2~2 2~2 1~3 9~11
ミントノッカー 30~42 31~44 1~3 2~2 2~2 2~3 2~3 10~11
チョコノッカー 31~42 36~42 1~2 2~3 2~2 2~2 1~3 10~11
プリンヒヨコ 36~36 31~31 2~2 2~2 2~2 2~2 2~2 10~10
カステラヒヨコ 29~39 30~41 1~3 2~2 1~2 2~3 2~3 9~11
奶葡萄雏鸟(893) 33~41 28~44 2~3 2~3 1~3 1~3 2~3 9~11
ミルフィヨコ 29~42 31~42 1~3 1~3 2~3 1~3 1~3 9~12
シャーベッドラ 35~38 37~45 1~2 1~3 1~2 2~3 2~3 8~11
ドラゴンベリー 28~44 27~43 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 8~12
ドラビスケット 29~43 28~41 1~3 2~3 2~2 1~3 2~3 8~12
トナカイ 37~39 34~37 2~2 2~2 1~3 2~2 2~2 9~11
トロメーア 32~43 36~38 2~3 1~2 2~3 2~2 2~2 9~11
スノータートル 41~41 34~34 2~2 3~3 2~2 2~2 2~2 11~11
ブチクロネコ
スノウマン 31~ 33~ 1~3 3~ 2~3 1~3 2~3 9~15
モフモフ 1~2 2~2 1~2 2~2 2~3 9~10