广东省通信管理局
ICP证粤B2-20040647
石器世界:武器装备
[2008-11-10 14:58] 出处:PCgames 作者:互联网 责任编辑:luojunming
雷姆伯比尔 - 紮蒂格(703.478)
| 图片 | 名称 | 类型 | 职业 | 等级 | 部位 | 说明 | 购买价格 |
| 木棍 | 单手钝器 | 新兵 | 4 | 角色右手 | 物理攻击力15~17、攻击距离100、耐久度50/50 1.50数秒内进行攻击1次、批评率上升4 | 27G | |
| 木斧 | 单手斧头 | 新兵 | 5 | 角色右手 | 物理攻击力14~16、攻击距离100、耐久度50/50 1.40数秒内进行攻击1次、批评率上升4 | 53G | |
| 橡胶木刀 | 双手剑 | 新兵 | 7 | 角色右手 | 物理攻击力23~28、攻击距离120、耐久度50/50 1.60数秒内进行攻击1次、批评率上升5 | 169G | |
| 长木斧 | 双手斧头 | 新兵 | 8 | 角色右手 | 物理攻击力25~30、攻击距离120、耐久度50/50 1.70数秒内进行攻击1次、批评率上升5 | 285G |
海边村庄 - 萨伊拉斯(158.1296)
| 图片 | 名称 | 类型 | 职业 | 等级 | 部位 | 说明 | 购买价格 |
| 破石之剑 | 单手剑 | 战士 | 10 | 角色右手 | 物理攻击力40~44、攻击距离100、耐久度25/25 1.70数秒内进行攻击1次、批评率上升5 (此石剑不能强化) | 819G | |
| 铜锣棍棒 | 单手钝器 | 战士 | 10 | 角色右手 | 物理攻击力44~48、攻击距离100、耐久度25/25 1.85数秒内进行攻击1次、批评率上升2 (此棍棒不能强化) | 819G | |
| 手斧 | 单手斧头 | 战士 | 10 | 角色右手 | 物理攻击力40~44、攻击距离100、耐久度25/25 1.65数秒内进行攻击1次、批评率上升5 (此石斧不能强化) | 819G | |
| 石制铁炮 | 枪 | 猎人 | 10 | 角色右手 | 物理攻击力47~51、攻击距离1500、耐久度25/25 1.95数秒内进行攻击1次、批评率上升5 (此石枪不能强化) | 819G | |
| 石弓 | 石弓 | 猎人 | 10 | 角色右手 | 物理攻击力43~47、攻击距离1300、耐久度25/25 1.80数秒内进行攻击1次、批评率上升5 (此石弓不能强化) | 819G | |
| 精美的石弓 | 弓 | 猎人 | 10 | 角色右手 | 物理攻击力44~48、攻击距离1600、耐久度25/25 1.85数秒内进行攻击1次、批评率上升6 (此箭不能强化) | 819G |
海边村庄 - 卡伦(74.1289)
| 图片 | 名称 | 类型 | 职业 | 等级 | 部位 | 说明 | 购买价格 |
| 安静的小提琴 | 小提琴 | 乐师 | 10 | 角色右手 | 物理攻击力24~30、魔法攻击力20~24、攻击距离100、耐久度25/25、1.60数秒内进行攻击1次、最大HP增加5、最大MP增加5、批评率上升2、魔法致命发生率增加3 (此小提琴不能强化) | 819G | |
| 红宝石小提琴 | 小提琴 | 乐师 | 15 | 角色右手 | 物理攻击力10~12、魔法攻击力30~34、攻击距离100、耐久度25/25、1.60数秒内进行攻击1次、最大HP增加10、最大MP增加7、批评率上升3、魔法致命发生率增加3 (此小提琴不能强化) | 3319G | |
| 黑曜石吉他 | 其他 | 乐师 | 10 | 角色右手 | 物理攻击力24~30、魔法攻击力22~26、攻击距离100、耐久度25/25、1.60数秒内进行攻击1次、最大MP增加7、批评率上升3、魔法致命发生率增加3 (此吉他不能强化) | 819G | |
| 烦躁的石吉他 | 其他 | 乐师 | 15 | 角色右手 | 物理攻击力12~14、魔法攻击力32~36、攻击距离100、耐久度25/25、1.60数秒内进行攻击1次、最大MP增加7、批评率上升3、魔法致命发生率增加5 (此吉他不能强化) | 3319G | |
| 重型石鼓 | 鼓 | 乐师 | 10 | 角色右手 | 物理攻击力24~30、魔法攻击力20~24、攻击距离100、耐久度25/25、1.70数秒内进行攻击1次、最大MP增加7、批评率上升2、魔法致命发生率增加3 (此石鼓不能强化) | 819G | |
| 圆形鼓 | 鼓 | 乐师 | 15 | 角色右手 | 物理攻击力11~13、魔法攻击力30~34、攻击距离100、耐久度25/25、1.70数秒内进行攻击1次、最大MP增加10、批评率上升3、魔法致命发生率增加3 (此石鼓不能强化) | 3319G |
大树海岸村 - 维克(1266.1858)
| 图片 | 名称 | 类型 | 职业 | 等级 | 部位 | 说明 | 购买价格 |
| 巨石重剑 | 单手剑 | 战士 | 15 | 角色右手 | 物理攻击力52~56、攻击距离100、耐久度25/25 1.70数秒内进行攻击1次、批评率上升5 (此石剑不能强化) | 3319G | |
| 巨大铁锤 | 单手钝器 | 战士 | 15 | 角色右手 | 物理攻击力56~60、攻击距离100、耐久度25/25 1.85数秒内进行攻击1次、批评率上升2 (此棍棒不能强化) | 3319G | |
| 长石斧 | 单手斧头 | 战士 | 15 | 角色右手 | 物理攻击力52~56、攻击距离100、耐久度25/25 1.65数秒内进行攻击1次、批评率上升5 (此石斧不能强化) | 3319G | |
| 喇叭式石枪 | 枪 | 猎人 | 15 | 角色右手 | 物理攻击力51~53、攻击距离1500、耐久度25/25 1.78数秒内进行攻击1次、批评率上升6 (此石枪不能强化) | 3319G | |
| 坚硬的石弩 | 石弓 | 猎人 | 15 | 角色右手 | 物理攻击力46~48、攻击距离1300、耐久度25/25 1.73数秒内进行攻击1次、批评率上升6 (此石弓不能强化) | 3319G | |
| 红宝石之弓 | 弓 | 猎人 | 15 | 角色右手 | 物理攻击力46~48、攻击距离1600、耐久度25/25 1.58数秒内进行攻击1次、批评率上升7 (此箭不能强化) | 3319G |
大树海岸村 - 海斯(1256.1867)
| 图片 | 名称 | 类型 | 职业 | 等级 | 部位 | 说明 | 购买价格 |
| 红宝石小提琴 | 小提琴 | 乐师 | 15 | 角色右手 | 物理攻击力10~12、魔法攻击力30~34、攻击距离100、耐久度25/25、1.60数秒内进行攻击1次、最大HP增加10、最大MP增加7、批评率上升3、魔法致命发生率增加3 (此小提琴不能强化) | 3319G | |
| 烦躁的石吉他 | 其他 | 乐师 | 15 | 角色右手 | 物理攻击力12~14、魔法攻击力32~36、攻击距离100、耐久度25/25、1.60数秒内进行攻击1次、最大MP增加7、批评率上升3、魔法致命发生率增加5 (此吉他不能强化) | 3319G | |
| 圆形鼓 | 鼓 | 乐师 | 15 | 角色右手 | 物理攻击力11~13、魔法攻击力30~34、攻击距离100、耐久度25/25、1.70数秒内进行攻击1次、最大MP增加10、批评率上升3、魔法致命发生率增加3 (此石鼓不能强化) | 3319G |
下一篇:石器世界:怪物分布














