








| 东 方 | ||||||||||||
| 船只名 | 类型 | 等级 | 船舱 | 炮舱 | 速度 | 重量 | 推进力 | 耐久 | 防御 | 水手 | 转向力 | 价格 |
| 东方渔船 | 小型 | 1 | 16 | 6 | 20 | 240 | 240 | 340 | 0 | 40 | 50 | 200 |
| 座船 | 中型 | 5 | 26 | 10 | 15 | 400 | 300 | 700 | 1 | 80 | 45 | 300 |
| 疾帆船 | 小型 | 7 | 18 | 8 | 20 | 280 | 280 | 580 | 1 | 40 | 50 | 1000 |
| 马船 | 中型 | 9 | 30 | 14 | 15 | 480 | 360 | 940 | 2 | 80 | 45 | 1500 |
| 安宅船 | 大型 | 11 | 42 | 20 | 10 | 680 | 340 | 1280 | 4 | 160 | 40 | 2000 |
| 福船 | 小型 | 13 | 20 | 10 | 20 | 320 | 320 | 820 | 1 | 40 | 50 | 4500 |
| 沙船 | 中型 | 15 | 34 | 18 | 15 | 560 | 420 | 1300 | 3 | 80 | 45 | 6750 |
| 五力船 | 大型 | 17 | 48 | 26 | 10 | 800 | 400 | 1760 | 6 | 160 | 40 | 9000 |
| 红头船 | 小型 | 19 | 22 | 12 | 20 | 360 | 360 | 1060 | 2 | 40 | 50 | 12000 |
| 刺桐 | 中型 | 21 | 38 | 22 | 15 | 640 | 480 | 1660 | 4 | 80 | 45 | 18000 |
| 广船 | 大型 | 23 | 54 | 32 | 10 | 920 | 460 | 2240 | 8 | 160 | 40 | 24000 |
| 龟甲船 | 小型 | 25 | 24 | 14 | 20 | 400 | 400 | 1300 | 2 | 40 | 50 | 24000 |
| 浙船 | 中型 | 27 | 42 | 26 | 15 | 720 | 540 | 2020 | 5 | 80 | 45 | 36000 |
| 宝船 | 大型 | 29 | 60 | 38 | 10 | 1040 | 520 | 2720 | 10 | 160 | 40 | 48000 |
| 顺风舟 | 小型 | 31 | 26 | 16 | 20 | 440 | 440 | 1540 | 3 | 40 | 50 | 40000 |
| 铁海马 | 中型 | 33 | 46 | 30 | 15 | 800 | 600 | 2380 | 6 | 80 | 45 | 60000 |
| 双鱼宝舟 | 大型 | 35 | 66 | 44 | 10 | 1160 | 580 | 3200 | 12 | 160 | 40 | 80000 |
| 吉祥 | 小型 | 37 | 28 | 18 | 20 | 480 | 480 | 1780 | 3 | 40 | 50 | 65000 |
| 逍遥如意舟 | 中型 | 39 | 50 | 34 | 15 | 880 | 660 | 2740 | 7 | 80 | 45 | 97500 |
| 游龙 | 大型 | 41 | 72 | 50 | 10 | 1280 | 640 | 3680 | 14 | 160 | 40 | 130000 |
西 方 | ||||||||||||
| 船只名 | 类型 | 等级 | 船舱 | 炮舱 | 速度 | 重量 | 推进力 | 耐久 | 防御 | 水手 | 转向力 | 价格 |
| 卡拉维尔帆船 | 小型 | 1 | 16 | 6 | 20 | 240 | 240 | 340 | 0 | 40 | 50 | 200 |
| 汉撒帆船 | 中型 | 5 | 26 | 10 | 15 | 400 | 300 | 700 | 1 | 80 | 45 | 300 |
| 克里特帆船 | 小型 | 7 | 18 | 8 | 20 | 280 | 280 | 580 | 1 | 40 | 50 | 1000 |
| 尼达姆船 | 中型 | 9 | 30 | 14 | 15 | 480 | 360 | 940 | 2 | 80 | 45 | 1500 |
| 卡拉克船 | 大型 | 11 | 42 | 20 | 10 | 680 | 340 | 1280 | 4 | 160 | 40 | 2000 |
| 可拉吉船 | 小型 | 13 | 20 | 10 | 20 | 320 | 320 | 820 | 1 | 40 | 50 | 4500 |
| 盖伦船 | 中型 | 15 | 34 | 18 | 15 | 560 | 420 | 1300 | 3 | 80 | 45 | 6750 |
| 挪尔战船 | 大型 | 17 | 48 | 26 | 10 | 800 | 400 | 1760 | 6 | 160 | 40 | 9000 |
| 诺尔船 | 小型 | 19 | 22 | 12 | 20 | 360 | 360 | 1060 | 2 | 40 | 50 | 12000 |
| 胡克船 | 中型 | 21 | 38 | 22 | 15 | 640 | 480 | 1660 | 4 | 80 | 45 | 18000 |
| 飞剪船 | 大型 | 23 | 54 | 32 | 10 | 920 | 460 | 2240 | 8 | 160 | 40 | 24000 |
| 品克船 | 小型 | 25 | 24 | 14 | 20 | 400 | 400 | 1300 | 2 | 40 | 50 | 24000 |
| 腓尼基桨战舰 | 中型 | 27 | 42 | 26 | 15 | 720 | 540 | 2020 | 5 | 80 | 45 | 36000 |
| 大桨帆战船 | 大型 | 29 | 60 | 38 | 10 | 1040 | 520 | 2720 | 10 | 160 | 40 | 48000 |
| 冲锋者 | 小型 | 31 | 26 | 16 | 20 | 440 | 440 | 1540 | 3 | 40 | 50 | 40000 |
| 远航者 | 中型 | 33 | 46 | 30 | 15 | 800 | 600 | 2380 | 6 | 80 | 45 | 60000 |
| 大桅帆战船 | 大型 | 35 | 66 | 44 | 10 | 1160 | 580 | 3200 | 12 | 160 | 40 | 80000 |
| 骑士 | 小型 | 37 | 28 | 18 | 20 | 480 | 480 | 1780 | 3 | 40 | 50 | 65000 |
| 海魔 | 中型 | 39 | 50 | 34 | 15 | 880 | 660 | 2740 | 7 | 80 | 45 | 97500 |
| 征服之刃 | 大型 | 41 | 72 | 50 | 10 | 1280 | 640 | 3680 | 14 | 160 | 40 | 130000 |
